Frekwencja do 17 w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. wyniosła 47,89%.
Frekwencja w obwodowych komisjach wyborczych w gminie Inowłódz do godz. 17:00 wygląda następująco:
Numer | Obwodowa Komisja Wyborcza | Liczba uprawnionych | Liczba kart wydanych | Liczba kart wydanych * 100 / Liczba uprawnionych |
---|---|---|---|---|
1 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Inowłodzu, ul. Spalska 5, 97-215 Inowłódz | 1 321 | 604 | 45,72% |
2 | Szkoła Podstawowa im. Ignacego Mościckiego w Królowej Woli, Królowa Wola 77, 97-215 Inowłódz | 643 | 327 | 50,86% |
3 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzustowie, Brzustów 1, 97-215 Inowłódz | 719 | 331 | 46,04% |
4 | Świetlica Wiejska „Sołtysówka”, Spała ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 9, 97-215 Inowłódz | 596 | 332 | 55,70% |
Razem | 3 279 | 1 594 | 48,61% |
Frekwencja do godziny 17:00 – 48,61%
Liczba kart wydanych w stałych obwodach głosowania – 1 594
Liczba uprawnionych w stałych obwodach głosowania – 3 279