Frekwencja wyborcza w gminie Inowłódz wyniosła 66,26%. Najwyższa była w obwodzie nr 4 (Spała) – 72,86%, a najniższa w obwodzie nr 4 (Brzustów) – 59,92%.
Wyniki pierwszego głosowania w gminie Inowłódz
Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
DUDA Andrzej Sebastian | 1 198 | 55,03% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 527 | 24,21% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 195 | 8,96% |
BOSAK Krzysztof | 126 | 5,79% |
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 71 | 3,26% |
BIEDROŃ Robert | 51 | 2,34% |
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 4 | 0,18% |
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 3 | 0,14% |
ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 1 | 0,05% |
JAKUBIAK Marek | 1 | 0,05% |
TANAJNO Paweł Jan | 0 | 0,00% |
Razem | 2 177 | 100,00% |
Wyniki pierwszego głosowania
DUDA Andrzej Sebastian
Wyniki w obwodowych komisjach wyborczych
Numer komisji | Siedziba | Liczba głosów na kandydata | Liczba głosów ważnych | Procent głosów na kandydata |
---|---|---|---|---|
1 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Inowłodzu, ul. Spalska 5, 97-215 Inowłódz | 415 | 861 | 48,20% |
2 | Szkoła Podstawowa im. Ignacego Mościckiego w Królowej Woli, Królowa Wola 77, 97-215 Inowłódz | 270 | 449 | 60,13% |
3 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzustowie, Brzustów 1, 97-215 Inowłódz | 319 | 432 | 73,84% |
4 | Świetlica Wiejska „Sołtysówka”, Spała ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 9, 97-215 Inowłódz | 194 | 435 | 44,60% |
Razem | 1 198 | 2 177 | 55,03% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz
Wyniki w obwodowych komisjach wyborczych
Numer komisji | Siedziba | Liczba głosów na kandydata | Liczba głosów ważnych | Procent głosów na kandydata |
---|---|---|---|---|
1 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Inowłodzu, ul. Spalska 5, 97-215 Inowłódz | 242 | 861 | 28,11% |
2 | Szkoła Podstawowa im. Ignacego Mościckiego w Królowej Woli, Królowa Wola 77, 97-215 Inowłódz | 77 | 449 | 17,15% |
3 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzustowie, Brzustów 1, 97-215 Inowłódz | 55 | 432 | 12,73% |
4 | Świetlica Wiejska „Sołtysówka”, Spała ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 9, 97-215 Inowłódz | 153 | 435 | 35,17% |
Razem | 527 | 2 177 | 24,21% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek
Wyniki w obwodowych komisjach wyborczych
Numer komisji | Siedziba | Liczba głosów na kandydata | Liczba głosów ważnych | Procent głosów na kandydata |
---|---|---|---|---|
1 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Inowłodzu, ul. Spalska 5, 97-215 Inowłódz | 79 | 861 | 9,18% |
2 | Szkoła Podstawowa im. Ignacego Mościckiego w Królowej Woli, Królowa Wola 77, 97-215 Inowłódz | 46 | 449 | 10,24% |
3 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzustowie, Brzustów 1, 97-215 Inowłódz | 28 | 432 | 6,48% |
4 | Świetlica Wiejska „Sołtysówka”, Spała ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 9, 97-215 Inowłódz | 42 | 435 | 9,66% |
Razem | 195 | 2 177 | 8,96% |
Wyniki pierwszego głosowania
BOSAK Krzysztof
Wyniki w obwodowych komisjach wyborczych
Numer komisji | Siedziba | Liczba głosów na kandydata | Liczba głosów ważnych | Procent głosów na kandydata |
---|---|---|---|---|
1 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Inowłodzu, ul. Spalska 5, 97-215 Inowłódz | 62 | 861 | 7,20% |
2 | Szkoła Podstawowa im. Ignacego Mościckiego w Królowej Woli, Królowa Wola 77, 97-215 Inowłódz | 22 | 449 | 4,90% |
3 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzustowie, Brzustów 1, 97-215 Inowłódz | 19 | 432 | 4,40% |
4 | Świetlica Wiejska „Sołtysówka”, Spała ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 9, 97-215 Inowłódz | 23 | 435 | 5,29% |
Razem | 126 | 2 177 | 5,79% |
Frekwencja w gminie Inowłódz prezentowała się następująco:
Frekwencja: 66,26%
Liczba kart ważnych 2 182
Liczba uprawnionych 3 293
Frekwencja w obwodowych komisjach wyborczych
Numer | Obwodowa Komisja Wyborcza | Liczba uprawnionych | Liczba kart wydanych | Liczba kart ważnych | Liczba głosów ważnych | Liczba kart ważnych * 100 / Liczba uprawnionych |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Inowłodzu, ul. Spalska 5, 97-215 Inowłódz | 1 332 | 850 | 862 | 861 | 64,71% |
2 | Szkoła Podstawowa im. Ignacego Mościckiego w Królowej Woli, Królowa Wola 77, 97-215 Inowłódz | 643 | 452 | 453 | 449 | 70,45% |
3 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzustowie, Brzustów 1, 97-215 Inowłódz | 721 | 423 | 432 | 432 | 59,92% |
4 | Świetlica Wiejska „Sołtysówka”, Spała ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 9, 97-215 Inowłódz | 597 | 435 | 435 | 435 | 72,86% |
Razem | 3 293 | 2 160 | 2 182 | 2 177 | 66,26% |