Frekwencja w gminie Inowłódz do godziny 12:00 wyniosła 30,90%. Liczba kart wydanych w stałych obwodach głosowania 965. Liczba uprawnionych w stałych obwodach głosowania 3 123.
Frekwencja w obwodowych komisjach wyborczych
Numer | Obwodowa Komisja Wyborcza | Liczba uprawnionych | Liczba kart wydanych | Liczba kart wydanych * 100 / Liczba uprawnionych |
---|---|---|---|---|
1 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Inowłodzu, ul. Spalska 5, 97-215 Inowłódz | 1 217 | 367 | 30,16% |
2 | Szkoła Podstawowa im. Ignacego Mościckiego w Królowej Woli, Królowa Wola 77, 97-215 Inowłódz | 626 | 175 | 27,96% |
3 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzustowie, Brzustów 1, 97-215 Inowłódz | 699 | 166 | 23,75% |
4 | Świetlica Wiejska „Sołtysówka”, Spała ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 9, 97-215 Inowłódz | 581 | 257 | 44,23% |
Razem | 3 123 | 965 | 30,90% |
Warto dodać, że gmina Inowłódz ma najwyższą frekwencję do godziny 12:00 w całym powiecie tomaszowskim.